Fiyat | : | 148,10 TL |
İndirimli Fiyat (%37) | : | 93,31 TL Kazancınız 54,79 TL |
Havale / EFT | : | 88,64 TL |
Lütfen sipariş geçmeden önce kullanış amacınıza uygun bir kablo satın aldığınızdan emin olun.
Müşteriye özel olarak kesilecek bu üründe iade veya değişim kabul edilemez.
Twinaxial olarak tasarlanmış 1.5mm2 lik iletkenlik alanına sahip olan kablo yalnızca düşük seviyeli güç aktarılırken kullanılmaya uygundur. 6 mm.çapında, yumuşak PVC kaplamalı bu kablo tweeter bağlantılarında başarıyla kullanılır Twinaxial konstrüksiyonu, ince bükülü tellerden oluşan iletkenleri ve esnek kaplaması sayesinde her yöne bükülebilirliği 7.1 mm. çapındaki bu kabloya kullanım alanına göre üstün özellikler kazandırmaktadır.
Daha yüksek kesitli kablolarda iletken direncinin düşük olması, ürünü gerek uzun gerekse yüksek güç taşıyan döşemeler, örneğin bas girişleri için mükemmel bir seçim haline getirmektedir.
Yapısal özellikler | |||||
Sembol | EK.SP2024 T | EK.SP1584 T | EK.SP15140 T | EK.SP15224 T | EK.SP15343 T |
Ürün kodu | 20320024 | 20315084 | 20315140 | 20315224 | 20315343 |
Kesit alanı | 0.75mm² | 1.50mm² | 2.50mm² | 4.00mm² | 6.00mm² |
24x0.20mmØ Cu | 84x0.15mmØ Cu | 140x0.15mmØ Cu | 224x0.15mmØ Cu | 343x0.15mmØ Cu | |
Yalıtkan | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
Öz oluşumu | 2 bükülü damar ( kırmızı - mavi ) | 2 bükülü damar ( kırmızı - mavi ) | 2 bükülü damar ( kırmızı - mavi ) | 2 bükülü damar ( kırmızı - mavi ) | 2 bükülü damar ( kırmızı - mavi ) |
Kılıf | PVC gri-mavi ( RAL 5014 ) | PVC gri-mavi ( RAL 5014 ) | PVC gri-mavi ( RAL 5014 ) | PVC gri-mavi ( RAL 5014 ) | PVC gri-mavi ( RAL 5014 ) |
Dış çap | 6.0mmØ | 7.1xmmØ | 8.5mmØ | 10.4mmØ | 12.3mmØ |
Bakır ağırlığı | 14.4 kg / km | 28.8 kg / km | 47.5 kg / km | 78.0 kg / km | 115.0 kg / km |
Yaklaşık ağırlık | 52.0 kg / km | 78.0 kg / km | 116.0 kg / km | 176.0 kg / km | 251.0 kg / km |
Min. bükme yarıçapı | |||||
sabit tesis | 5 x kalınlık | 5 x kalınlık | 5 x kalınlık | 5 x kalınlık | 5 x kalınlık |
hareketli tesis | 10 x kalınlık | 10 x kalınlık | 10 x kalınlık | 10 x kalınlık | 10 x kalınlık |
Standart ambalaj | 100 mt. kangal | 100 mt. kangal | 100 mt. kangal | 100 mt. kangal | 100 mt. kangal |
Elektriksel Özellikler | |||||
İletken direnci | < 26 Ohm / km | < 13.5 Ohm / km | < 8 Ohm / km | < 5 Ohm / km | < 3.5 Ohm / km |
Yalıtım direnci | > 1 MOhm x km | > 1 MOhm x km | > 1 MOhm x km | > 1 MOhm x km | > 1 MOhm x km |
Test gerilimi | 500 V. | 500 V. | 500 V. | 500 V. | 500 V. |
Lütfen sipariş geçmeden önce kullanış amacınıza uygun bir kablo satın aldığınızdan emin olun.
Müşteriye özel olarak kesilecek bu üründe iade veya değişim kabul edilemez.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | MY-0749 |
Marka | emek |
Stok Durumu | Var |
Hakkımızda |
Üyelik İşlemleri |
Sipariş İşlemleri |
Sık Sorulan Sorular |
Sosyal Medya |
Hakkımızda | Yeni Üyelik | Eski Siparişlerim | Garanti - İade Şartları | |
İletişim Bilgilerimiz | Üye Girişi | Arıza & İade Takibi | Ödeme Seçenekleri | |
Banka Hesaplarımız | Üyelik Bilgileriniz | Sipariş Takibi | ||
©www.mykablo.com Etik Bilgisayar Tescilli Markasıdır |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.